SoundDataNode の name 一覧
(7DTD alpha 15.1 sounds.xml より作成)
| 分類 | name | 使用されるところ | 備考 |
|---|---|---|---|
| Stepping Sounds | |||
| crawlerstepcloth | |||
| crawlerstepdirt | |||
| crawlerstepgrass | |||
| crawlerstepgravel | |||
| crawlerstepleaves | |||
| crawlerstepmetal | |||
| crawlersteporganic | |||
| crawlerstepsand | |||
| crawlerstepsnow | |||
| crawlerstepstone | |||
| crawlerstepwater | |||
| crawlerstepwood | |||
| FootSteps from anyone | |||
| stepbush | |||
| stepcloth | |||
| stepdirt | |||
| stepleaves | |||
| stepfern | |||
| stepgrass | |||
| stepgravel | |||
| stepmetal | |||
| steporganic | |||
| stepsand | |||
| stepsnow | |||
| stepstone | |||
| steptallgrass | |||
| steptrash | |||
| steptree | |||
| stepwater | |||
| stepwood | |||
| PlayerLandThump | 着地の物音 | 声、靴音は別 | |
| PlayerMaleRunLoop | |||
| PlayerFemaleRunLoop | (女)スタミナ不足息切れ | 走っていてスタミナが減った | |
| PlayerMaleHungry | |||
| PlayerFemaleHungry | (女)空腹時の声 | 25%を下回っていると発声 | |
| PlayerMaleThirsty | |||
| PlayerFemaleThirsty | (女)渇き時の声 | ||
| PlayerMaleHot | |||
| PlayerMaleCold | |||
| PlayerFemaleCold | (女)寒い時の声 | ||
| PlayerFemaleHot | (女)暑い時の声 | ||
| ItemNeedsRepair | |||
| Placed Sounds | |||
| FireMediumLoop | |||
| FireSmallLoop | |||
| FridgeLP | |||
| NeonSignLP | |||
| Flag_Oneshots | |||
| FlagLP | |||
| Weapon Sounds | |||
| torch_holster | |||
| torch_lp | |||
| torch_swoosh | |||
| torch_unholster | |||
| auger_empty | |||
| auger_equip | |||
| Auger_Idle | |||
| Auger_Reload | |||
| Auger_Fire_Start | |||
| chainsaw_empty | |||
| chainsaw_equip | |||
| chainsaw_idle | |||
| chainsaw_fire_start | |||
| chainsaw_fire_rev | |||
| chainsaw_reload | |||
| nailgun_fire | |||
| nailgun_reload | |||
| 44magnum_fire | |||
| 44magnum_reload | |||
| ak47_reload | |||
| ak47_fire_start | |||
| blunderbuss_fire | |||
| blunderbuss_reload | |||
| bow_draw | |||
| bow_fire | |||
| bow_fire_abort | |||
| bow_fire_cancel | |||
| bow_reload | |||
| crossbow_fire | |||
| crossbow_reload | |||
| hunting_rifle_fire | |||
| hunting_rifle_reload | |||
| m136_fire | |||
| m136_reload | |||
| m136_rocket_lp | |||
| mp5_fire_start | |||
| mp5_reload | |||
| Pistol_Fire | |||
| pistol_reload | |||
| pump_shotgun_fire | |||
| sawed_off_shotgun_fire | |||
| shotgun_reload | |||
| sniperrifle_fire | |||
| sniperrifle_reload | |||
| light_pipebomb | |||
| weapon_empty | |||
| weapon_holster | |||
| weapon_jam | |||
| weapon_unholster | |||
| player_swim | ? | ||
| water_emerge | ? | ||
| Animal Sounds | |||
| pigdeath | |||
| pigpain | |||
| rabbitdeath | |||
| rabbitpain | |||
| stagdeath | |||
| stagpain | |||
| bear_footstep | |||
| bearalert | |||
| bearattack | |||
| beardeath | |||
| beargiveup | |||
| bearpain | |||
| bearroam | |||
| bearsense | |||
| chickenpain | |||
| chickendeath | |||
| chickenroam | |||
| Player Shared | PlayerLandThump 周辺も参照 | ||
| playerlandlight | |||
| playerlandheavy | |||
| Player Female | 女性プレイヤー | ||
| player2drownsurface | ? | ||
| player2death | |||
| player2drowndeath | ? | ||
| player2drownpain | 酸素切れでのダメージ | ||
| player2jump | ジャンプの声 | ||
| player2landSoft | 水中で着地の声 | PlayerLandThump も参照 | |
| player2landHard | 水中以外で着地の声 | TODO 雪はどうだろう? | |
| player2painlg | ?大ダメージだとおもうのだが | ||
| player2painsm | 小ダメージ(sm=small) | サボテン接触など | |
| player2sick | player2sick5 も参照 | ||
| player2sprint1_lp | ? | ||
| player2stamina | スタミナがゼロになった | PlayerFemaleRunLoop も参照 | |
| playerSpawnFemale | |||
| Player male | |||
| player1death | |||
| player1drowndeath | |||
| player1drownpain | |||
| player1drownsurface | |||
| player1jump | |||
| player1landSoft | |||
| player1landHard | |||
| player1painlg | |||
| player1painsm | |||
| player1sick | |||
| player1sprint1_lp | |||
| player1stamina | |||
| playerSpawnMale | |||
| Destroy Sounds | |||
| avalanche | |||
| clothdestroy | |||
| clothdestroy1 | |||
| clothdestroy2 | |||
| clothdestroy3 | |||
| earthDestroy | |||
| earthDestroy1 | |||
| earthDestroy2 | |||
| earthDestroy3 | |||
| glassdestroy | |||
| glassdestroy1 | |||
| glassdestroy2 | |||
| glassdestroy3 | |||
| metaldestroy | |||
| metaldestroy1 | |||
| metaldestroy2 | |||
| metaldestroy3 | |||
| organicdestroy | |||
| organicdestroy1 | |||
| organicdestroy2 | |||
| organicdestroy3 | |||
| plantdestroy | |||
| plantdestroy1 | |||
| plantdestroy2 | |||
| plantdestroy3 | |||
| stonedestroy | |||
| stonedestroy1 | |||
| stonedestroy2 | |||
| stonedestroy3 | |||
| wooddestroy | |||
| wooddestroy1 | |||
| wooddestroy2 | |||
| wooddestroy3 | |||
| Impact Sounds | |||
| bullethitcloth | |||
| bullethitearth | |||
| bullethitmetal | |||
| bullethitorganic | |||
| bullethitplant | |||
| bullethitsnow | |||
| bullethitstone | |||
| bullethitwater | |||
| bullethitwood | |||
| metalhitcloth | |||
| metalhitearth | |||
| metalhitmetal | |||
| metalhitglass | |||
| metalhitorganic | |||
| metalhitplant | |||
| metalhitstone | |||
| metalhitwater | |||
| metalhitwood | |||
| organichitcloth | |||
| organichitearth | |||
| organichitmetal | |||
| organichitorganic | |||
| organichitplant | |||
| organichitstone | |||
| organichitwater | |||
| organichitwood | |||
| stonehitcloth | |||
| stonehitearth | |||
| stonehitmetal | |||
| stonehitorganic | |||
| stonehitplant | |||
| stonehitstone | |||
| stonehitwater | |||
| stonehitwood | |||
| waterblockimpact | |||
| woodhitcloth | |||
| woodhitearth | |||
| woodhitmetal | |||
| woodhitorganic | |||
| woodhitplant | |||
| woodhitstone | |||
| woodhitwater | |||
| woodhitwood | |||
| impactbodyheavy | |||
| impactbodylight | |||
| Death/Spawn Sounds | |||
| player_death_stinger | 死亡時の演出楽曲 | ||
| eat_player | TODO プレイヤーが食べられる咀嚼音か? | ||
| spawnInStinger | スポーン演出楽曲 | 再開時を含む | |
| Misc Sounds | |||
| breakleg | |||
| buttonclick | |||
| entityhitsground | |||
| gib | |||
| item_pickup | |||
| item_plant_pickup | |||
| itemdropped | |||
| keystone_build_warning | |||
| keystone_destroyed | |||
| keystone_impact_overlay | |||
| keystone_placed | |||
| levelup | |||
| levelupplayer | |||
| quest_started | |||
| quest_objective_complete | |||
| quest_note_offer | |||
| quest_note_decline | |||
| quest_subtask_complete | |||
| quest_master_complete | |||
| quest_failed | |||
| locked | |||
| locking | |||
| missingitemtorepair | |||
| password_fail | |||
| password_pass | |||
| password_set | |||
| password_type | |||
| placeblock | |||
| recipe_unlocked | |||
| rotateblock | |||
| swoosh | |||
| SlowSwoosh | |||
| underwater_lp | ? | ||
| unlocking | |||
| waterfallinginto | |||
| wellness_decrease | |||
| wellness_increase | |||
| Use Sounds | |||
| bucketbail_water | |||
| bucketfill_water | |||
| bucketplace_water | |||
| bucketpour_concrete | |||
| close_apache_artifact_chest | |||
| close_backpack | |||
| close_cardboard | |||
| close_cash_register | |||
| close_chest | |||
| close_cooler | |||
| close_corpse | |||
| close_cupboard | |||
| close_door_metal | |||
| close_door_vault | |||
| close_door_wood | |||
| close_drawer | |||
| close_file_cabinet | |||
| close_fridge | |||
| close_garbage | |||
| close_locker | |||
| close_mailbox | |||
| close_medicine_cabinet | |||
| close_pill_case | |||
| close_safe | |||
| close_shopping_basket | |||
| close_shopping_cart | |||
| close_stump | |||
| close_suitcase | |||
| close_trashcan | |||
| close_vehicle | |||
| cook_meat | |||
| flashlight_toggle | |||
| nightvision_toggle | |||
| gas_refill | |||
| open_animal | |||
| open_apache_artifact_chest | |||
| open_backpack | |||
| open_cardboard | |||
| open_cash_register | |||
| open_chest | |||
| open_cooler | |||
| open_corpse | |||
| open_cupboard | |||
| open_door_metal | |||
| open_door_vault | |||
| open_door_wood | |||
| open_drawer | |||
| open_file_cabinet | |||
| open_fridge | |||
| open_garbage | |||
| open_locker | |||
| open_mailbox | |||
| open_medicine_cabinet | |||
| open_pill_case | |||
| open_safe | |||
| open_shopping_basket | |||
| open_shopping_cart | |||
| open_stump | |||
| open_suitcase | |||
| open_trashcan | |||
| open_vehicle | |||
| place_cobblestone | |||
| player_bandage | |||
| player_blooddraw | |||
| player_drinking | |||
| player_eating | |||
| player_firstaidkit | |||
| player_ointment | |||
| player_painkillers | |||
| repair_block | |||
| takeall1 | |||
| wrench_harvest | |||
| open_dumpster | |||
| close_dumpster | |||
| open_toilet | |||
| close_toilet | |||
| open_workbench | |||
| close_workbench | |||
| open_hatch_scrap | |||
| close_hatch_scrap | |||
| open_hatch_wood | |||
| close_hatch_wood | |||
| open_hatch_vault | |||
| close_hatch_vault | |||
| open_bridge | |||
| close_bridge | |||
| open_garage_door | |||
| close_garage_door | |||
| open_vending | |||
| close_vending | |||
| open_sign | |||
| close_sign | |||
| Buffs | |||
| buff_cold_female | |||
| buff_cold_male | |||
| buff_heat_female | |||
| buff_heat_male | |||
| buff_hot_female | |||
| buff_smoke_female | |||
| buff_smoke_male | |||
| critical_blunt | |||
| buff_stunned | |||
| buff_bleeding | |||
| player1sick5 | |||
| player2sick5 | |||
| player1painlg1 | |||
| player2painlg1 | |||
| Campfire | |||
| campfire_click_craft | |||
| campfire_close | |||
| campfire_complete_item | |||
| campfire_open | |||
| campfire_cook_click | |||
| Chem Station | |||
| chem_station_click_craft | |||
| chem_station_close | |||
| chem_station_complete_item | |||
| chem_station_open | |||
| chem_station_mix_click | |||
| Cement Mixer | |||
| cement_mixer_open | |||
| cement_mixer_close | |||
| cement_mixer_start_click | |||
| cement_mixer_lp | |||
| cement_mixer_complete | |||
| Crafting | |||
| close_block_menu | |||
| close_inventory | |||
| close_map | |||
| craft_breakdown_item | |||
| craft_click_craft | |||
| craft_click_recipe | |||
| craft_complete_item | |||
| craft_place_item | |||
| craft_repair_item | |||
| craft_take_item | |||
| map_zoom_in | |||
| map_zoom_out | |||
| open_block_menu | |||
| open_inventory | |||
| open_map | |||
| tooltip_popup | |||
| place_block_wood | |||
| place_block_concrete | |||
| place_block_metal | |||
| Explosions | |||
| explosion1 | |||
| explosion2 | |||
| explosion3 | |||
| Foliage | |||
| treefallimpact | |||
| treelogimpact | |||
| trunkbreak | |||
| Forge | |||
| forge_burn_fuel | |||
| forge_close | |||
| forge_fire_die | |||
| forge_item_complete | |||
| forge_open | |||
| forge_smelt_click | |||
| SupplyDrop | |||
| close_supply_crate | |||
| open_supply_crate | |||
| Parachute_Flutter_Lp | |||
| Parachute_Opens | |||
| Supply_Crate_Land | |||
| Supply_Crate_Plane_lp | |||
| ThrowImpact | |||
| throwdefault | |||
| throwmetalhitcloth | |||
| throwmetalhitearth | |||
| throwmetalhitmetal | |||
| throwmetalhitorganic | |||
| throwmetalhitstone | |||
| throwmetalhitwood | |||
| throwstonehitcloth | |||
| throwstonehitearth | |||
| throwstonehitmetal | |||
| throwstonehitorganic | |||
| throwstonehitstone | |||
| throwstonehitwood | |||
| UI | |||
| ui_loot_fail | |||
| ui_loot_success | |||
| ui_menu_back | |||
| ui_menu_click | |||
| ui_menu_start | |||
| ui_hover | |||
| ui_skill_purchase | |||
| ui_tab | |||
| ui_waypoint_add | |||
| ui_waypoint_delete | |||
| ui_denied | |||
| ui_menu_cycle | |||
| ui_trader_inv_reset | |||
| ui_trader_purchase | |||
| ui_vending_purchase | |||
| Minibike | |||
| minibike_accel_ | |||
| minibike_decel_ | |||
| minibike_empty_ | |||
| minibike_horn | |||
| minibike_idle_lp_ | |||
| minibike_impact_ | |||
| minibike_run_lp_ | |||
| minibike_shutoff_ | |||
| minibike_start_ | |||
| minibike_suspension_ | |||
| Enemies Shared | |||
| ZombieLandThump | |||
| zombie_bbq | |||
| a_fire_embersmoke_sm_lp | |||
| (Acid puking hulk) | |||
| corrodeblock | |||
| hulkalert | |||
| hulkattack | |||
| hulkdeath | |||
| hulkexplode | |||
| hulkexplodewarning | |||
| hulkpain | |||
| hulkroam | |||
| hulksense | |||
| hulkvomitattack | |||
| hulkvomitwarning | |||
| vomitimpact | |||
| (Base Zombie Female) | |||
| zombiefemalealert | |||
| zombiefemaleattack | |||
| zombiefemaledeath | |||
| zombiefemalepain | |||
| zombiefemaleroam | |||
| zombiefemalesense | |||
| (Base Zombie Female 2) | |||
| zombiefemale2alert | |||
| zombiefemale2attack | |||
| zombiefemale2death | |||
| zombiefemale2pain | |||
| zombiefemale2roam | |||
| zombiefemale2sense | |||
| (Base Zombie Male) | |||
| zombiemalealert | |||
| zombiemaleattack | |||
| zombiemaledeath | |||
| zombiemalepain | |||
| zombiemaleroam | |||
| zombiemalesense | |||
| (Base Zombie Male 2) | |||
| zombiemale2alert | |||
| zombiemale2attack | |||
| zombiemale2death | |||
| zombiemale2pain | |||
| zombiemale2roam | |||
| zombiemale2sense | |||
| (Burnt Zombie) | |||
| zombieburntalert | |||
| zombieburntattack | |||
| zombieburntdeath | |||
| zombieburntfootstep | |||
| zombieburntpain | |||
| zombieburntroam | |||
| zombieburntsense | |||
| (Feral Zombie) | |||
| zombieferalalert | |||
| zombieferalattack | |||
| zombieferaldeath | |||
| zombieferalfootstep | |||
| zombieferalpain | |||
| zombieferalroam | |||
| zombieferalsense | |||
| (Horde) | |||
| horde_spawn | |||
| horde_spawn_warning | |||
| (Hornets) | |||
| hornetalert | |||
| hornetattack | |||
| hornetdeath | |||
| hornetflylp | |||
| hornetpain | |||
| hornetroam | |||
| (Scout Zombie) | |||
| zombiefemalescoutalert | |||
| zombiefemalescoutattack | |||
| zombiefemalescoutdeath | |||
| zombiefemalescoutpain | |||
| zombiefemalescoutroam | |||
| zombiefemalescoutsense | |||
| (Snow Zombie Female) | |||
| zombiefemalesnowalert | |||
| zombiefemalesnowattack | |||
| zombiefemalesnowdeath | |||
| zombiefemalesnowpain | |||
| zombiefemalesnowroam | |||
| zombiefemalesnowsense | |||
| (Snow Zombie Male) | |||
| zombiemalesnowalert | |||
| zombiemalesnowattack | |||
| zombiemalesnowdeath | |||
| zombiemalesnowpain | |||
| zombiemalesnowroam | |||
| zombiemalesnowsense | |||
| zombiesnowfootstep | |||
| (Spider Zombie) | |||
| spideralert | |||
| spiderattack | |||
| spiderdeath | |||
| spiderpain | |||
| spiderroam | |||
| spidersense | |||
| (Zombie dogs) | |||
| zombiedogalert | |||
| zombiedogattack | |||
| zombiedogdeath | |||
| zombiedoggiveup | |||
| zombiedogpain | |||
| zombiedogroam | |||
| zombiedogsense | |||
| (Trader Dislike) | |||
| traderdislikegreeting | |||
| traderdislikesaleaccepted | |||
| traderdislikesaledeclined | |||
| (Trader Like) | |||
| traderlikegreeting | |||
| traderlikesaleaccepted | |||
| traderlikesaledeclined | |||
| (Trader Neutral) | |||
| traderneutralcough | |||
| traderneutralgreeting | |||
| traderneutralsaleaccepted | |||
| traderneutralsaledeclined | |||
| (Male Hate) | |||
| malehatealert | |||
| malehateattack | |||
| malehatedeath | |||
| malehatepain | |||
| malehateroam | |||
| malehatesense | |||
| trader_announce_open | |||
| trader_announce_closing | |||
| trader_announce_closed |